8 りょーた
木村 拓也
キムラ タクヤ 0
生年月日: 1972年4月15日
身長・体重: 173cm・75kg
タイプ: 右投右左打
出身校: 宮崎南高
出身地: 宮崎県
球歴: 宮崎南高−日本ハム(1991〜1994)−広島(1995〜)
初出場: 1992年9月29日 日本ハム対西武21回戦 東京ドーム
一軍成績
年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
1992 日本ハム 6 13 3 3 0 1 0 5 1 1 1 3 .231
1993 〃 29 16 4 3 0 0 0 3 2 0 2 3 .188
1994 〃 83 39 6 8 3 0 0 11 0 2 1 10 .205
1995 広 島 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
1996 〃 30 14 5 2 0 0 0 2 0 4 0 4 .143
1997 〃 77 78 17 18 1 0 0 19 5 8 8 25 .231
1998 〃 86 131 20 32 5 2 0 41 8 14 13 27 .244
1999 〃 90 205 23 51 6 1 3 68 13 6 10 39 .249
2000 〃 136 572 74 165 34 2 10 233 30 17 36 80 .288
2001 〃 137 551 78 145 23 5 7 199 45 18 61 129 .263
2002 〃 130 412 46 98 18 1 5 133 27 6 23 66 .238
2003 〃 131 473 64 135 19 0 13 193 38 14 35 95 .285
2004 〃 85 161 21 40 8 2 2 58 12 4 17 32 .248
通算 1027 2672 362 700 117 14 40 965 181 94 207 516 .262
キムラ タクヤ 0
生年月日: 1972年4月15日
身長・体重: 173cm・75kg
タイプ: 右投右左打
出身校: 宮崎南高
出身地: 宮崎県
球歴: 宮崎南高−日本ハム(1991〜1994)−広島(1995〜)
初出場: 1992年9月29日 日本ハム対西武21回戦 東京ドーム
一軍成績
年度 所属 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 四死球 三振 打率
1992 日本ハム 6 13 3 3 0 1 0 5 1 1 1 3 .231
1993 〃 29 16 4 3 0 0 0 3 2 0 2 3 .188
1994 〃 83 39 6 8 3 0 0 11 0 2 1 10 .205
1995 広 島 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000
1996 〃 30 14 5 2 0 0 0 2 0 4 0 4 .143
1997 〃 77 78 17 18 1 0 0 19 5 8 8 25 .231
1998 〃 86 131 20 32 5 2 0 41 8 14 13 27 .244
1999 〃 90 205 23 51 6 1 3 68 13 6 10 39 .249
2000 〃 136 572 74 165 34 2 10 233 30 17 36 80 .288
2001 〃 137 551 78 145 23 5 7 199 45 18 61 129 .263
2002 〃 130 412 46 98 18 1 5 133 27 6 23 66 .238
2003 〃 131 473 64 135 19 0 13 193 38 14 35 95 .285
2004 〃 85 161 21 40 8 2 2 58 12 4 17 32 .248
通算 1027 2672 362 700 117 14 40 965 181 94 207 516 .262
(PC)